ČR - obchody ve SPAD
USA - NYSE, Nasdaq
Evropa a další trhy
ETF – vyhledávaný nástroj pro investice do portfolia vybraných sektorů.
Získejte osobního brokera a konzultujte obchody. Informace rozhodují.

| PŘEHLED ÚČTU Evropa | EUR | |
| Zisk z plně uzavřených pozic celkem | 23 246,04 | |
| Zisk z částečně uzavřených pozic | 0,00 | |
| Dividendy | 0,00 | |
| Uzamčený zisk | 23 246,04 | |
| Nákupní objem držených pozic | 0,00 | |
| Nerealizovaný zisk (EOD) | 0,00 | |
| CASH | 123 246,04 | |
| Stav účtu celkem | 123 246,04 |
Na obchody realizované v roce 2011 se můžete informovat na bezplatné lince 800 205 205